| PERM-Ads.com LLC | Attorney Profitability Report - Top 100 | 12/14/25 19:07:41 |
| Rank | Attorney Name | Cases | Date Last Case | Market % | REM Profit (USD) | REM Profit (THB) | Avg/Case (USD) | Avg/Case (THB) | News | Local | Radio | SWA | Online | Period | Specialization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wbb | 926 | 2025-11-18 | 24.1% | $751,154 | ฿22,534,615 | $811 | ฿24,335 | 905 | 835 | 840 | 886 | 529 | 2013-2025 | High-volume, Premium pricing |
| 2 | D Chand Parvathaneni | 417 | 2025-11-11 | 10.8% | $196,510 | ฿5,895,310 | $471 | ฿14,137 | 416 | 24 | 26 | 0 | 196 | 2023-2025 | High-volume |
| 3 | Carla Anzaldi | 241 | 2025-11-04 | 6.3% | $131,853 | ฿3,955,577 | $547 | ฿16,413 | 241 | 124 | 124 | 0 | 70 | 2021-2025 | High-volume |
| 4 | Employer | 260 | 2025-11-10 | 6.8% | $130,725 | ฿3,921,763 | $503 | ฿15,084 | 195 | 86 | 39 | 143 | 72 | 2016-2025 | High-volume |
| 5 | Michael Ye | 104 | 2025-09-24 | 2.7% | $83,182 | ฿2,495,462 | $800 | ฿23,995 | 102 | 101 | 102 | 40 | 53 | 2018-2025 | Premium pricing |
| 6 | Natalia Fridman | 108 | 2025-03-21 | 2.8% | $71,951 | ฿2,158,518 | $666 | ฿19,986 | 107 | 92 | 92 | 6 | 62 | 2021-2025 | Premium pricing |
| 7 | Izi Pinho | 95 | 2025-09-26 | 2.5% | $60,391 | ฿1,811,716 | $636 | ฿19,071 | 95 | 7 | 7 | 94 | 6 | 2020-2025 | Premium pricing |
| 8 | Dorukhan Oguz | 58 | 2025-11-05 | 1.5% | $55,038 | ฿1,651,145 | $949 | ฿28,468 | 57 | 33 | 37 | 57 | 30 | 2022-2025 | Premium pricing |
| 9 | Angela Vianna | 50 | 2025-09-24 | 1.3% | $54,663 | ฿1,639,904 | $1,093 | ฿32,798 | 49 | 46 | 47 | 48 | 42 | 2021-2025 | Premium pricing |
| 10 | Bibiana Acero | 95 | 2025-09-17 | 2.5% | $54,125 | ฿1,623,748 | $570 | ฿17,092 | 94 | 43 | 42 | 16 | 68 | 2019-2025 | Established practice |
| 11 | Justin Lee | 69 | 2025-11-05 | 1.8% | $41,833 | ฿1,254,978 | $606 | ฿18,188 | 69 | 7 | 8 | 69 | 8 | 2017-2025 | Premium pricing |
| 12 | Ho Jin Park | 67 | 2025-09-17 | 1.7% | $36,393 | ฿1,091,795 | $543 | ฿16,295 | 67 | 16 | 15 | 40 | 12 | 2020-2025 | Established practice |
| 13 | Daniel Estrin | 37 | 2025-08-19 | 1.0% | $33,855 | ฿1,015,651 | $915 | ฿27,450 | 37 | 37 | 37 | 37 | 16 | 2016-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 14 | Raju Mahajan | 46 | 2025-10-15 | 1.2% | $32,407 | ฿972,212 | $705 | ฿21,135 | 45 | 16 | 0 | 43 | 7 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 15 | Vitalii Maliuk | 33 | 2025-10-23 | 0.9% | $31,580 | ฿947,395 | $957 | ฿28,709 | 33 | 15 | 15 | 33 | 14 | 2025-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 16 | Susan Henner | 43 | 2025-09-17 | 1.1% | $24,713 | ฿741,376 | $575 | ฿17,241 | 40 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 17 | Linh Do | 41 | 2025-08-01 | 1.1% | $22,502 | ฿675,075 | $549 | ฿16,465 | 26 | 4 | 0 | 36 | 3 | 2023-2025 | Specialized/Boutique |
| 18 | Della Hur | 38 | 2025-11-05 | 1.0% | $22,416 | ฿672,470 | $590 | ฿17,697 | 38 | 29 | 26 | 0 | 15 | 2019-2025 | Specialized/Boutique |
| 19 | Frederick Strasser | 39 | 2025-10-13 | 1.0% | $20,865 | ฿625,946 | $535 | ฿16,050 | 29 | 31 | 12 | 2 | 24 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 20 | Alessandra Piras | 21 | 2025-05-21 | 0.5% | $19,034 | ฿571,020 | $906 | ฿27,191 | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 | 2017-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 21 | Anna Sun | 31 | 2025-07-29 | 0.8% | $16,254 | ฿487,628 | $524 | ฿15,730 | 28 | 27 | 6 | 9 | 0 | 2024-2025 | Specialized/Boutique |
| 22 | Kat Shnayder | 31 | 2025-09-04 | 0.8% | $15,238 | ฿457,135 | $492 | ฿14,746 | 27 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2019-2025 | Specialized/Boutique |
| 23 | Christine Eschenfelder | 19 | 2024-05-14 | 0.5% | $15,112 | ฿453,355 | $795 | ฿23,861 | 19 | 10 | 7 | 18 | 8 | 2019-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 24 | Jessie Ho | 42 | 2025-08-08 | 1.1% | $14,740 | ฿442,203 | $351 | ฿10,529 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2017-2025 | Specialized/Boutique |
| 25 | Carlos Bermudez | 17 | 2024-03-14 | 0.4% | $14,197 | ฿425,914 | $835 | ฿25,054 | 17 | 16 | 14 | 17 | 2 | 2020-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 26 | Sadhana Bhat | 28 | 2025-07-29 | 0.7% | $12,466 | ฿373,970 | $445 | ฿13,356 | 16 | 21 | 20 | 0 | 10 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 27 | Yu Gao | 15 | 2025-05-23 | 0.4% | $12,315 | ฿369,453 | $821 | ฿24,630 | 14 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 28 | Philip Paradisis | 17 | 2025-06-09 | 0.4% | $12,106 | ฿363,185 | $712 | ฿21,364 | 16 | 6 | 0 | 16 | 4 | 2021-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 29 | Betsy Molina | 31 | 2025-05-05 | 0.8% | $11,488 | ฿344,639 | $371 | ฿11,117 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2023-2025 | Specialized/Boutique |
| 30 | Wallace Shi | 14 | 2025-04-07 | 0.4% | $11,302 | ฿339,070 | $807 | ฿24,219 | 14 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 31 | Julienne Maribao | 17 | 2025-10-17 | 0.4% | $10,996 | ฿329,893 | $647 | ฿19,405 | 16 | 10 | 9 | 11 | 1 | 2019-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 32 | Morella Salazar Dager | 17 | 2020-02-06 | 0.4% | $10,975 | ฿329,260 | $646 | ฿19,368 | 17 | 13 | 12 | 17 | 13 | 2018-2020 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 33 | Le Zhang | 32 | 2025-10-17 | 0.8% | $10,939 | ฿328,164 | $342 | ฿10,255 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 34 | HCC | 10 | 2025-05-07 | 0.3% | $10,564 | ฿316,930 | $1,056 | ฿31,693 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2019-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 35 | Sejana Crosara | 15 | 2025-09-24 | 0.4% | $10,553 | ฿316,579 | $704 | ฿21,105 | 15 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 36 | Sun Ah Lee | 17 | 2025-07-23 | 0.4% | $10,526 | ฿315,770 | $619 | ฿18,575 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 37 | Hanzhang Xu | 16 | 2025-09-19 | 0.4% | $10,146 | ฿304,375 | $634 | ฿19,023 | 15 | 16 | 16 | 0 | 7 | 2020-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 38 | Justin Hsiang | 24 | 2024-05-30 | 0.6% | $10,098 | ฿302,950 | $421 | ฿12,623 | 23 | 24 | 17 | 6 | 2 | 2017-2024 | Specialized/Boutique |
| 39 | David Lam | 8 | 2017-02-28 | 0.2% | $9,684 | ฿290,507 | $1,210 | ฿36,313 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2016-2017 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 40 | Laura Jasinsky | 9 | 2025-09-11 | 0.2% | $9,565 | ฿286,939 | $1,063 | ฿31,882 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 41 | Giacomo Behar | 12 | 2025-09-17 | 0.3% | $9,486 | ฿284,594 | $791 | ฿23,716 | 12 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2019-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 42 | Svetlana Kats | 13 | 2025-09-02 | 0.3% | $9,482 | ฿284,457 | $729 | ฿21,881 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2021-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 43 | Anna Choi | 21 | 2023-09-22 | 0.5% | $9,473 | ฿284,191 | $451 | ฿13,533 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2020-2023 | Specialized/Boutique |
| 44 | Leon Fresco | 10 | 2025-10-27 | 0.3% | $9,282 | ฿278,474 | $928 | ฿27,847 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2021-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 45 | Yifei Zou | 8 | 2025-08-29 | 0.2% | $8,988 | ฿269,633 | $1,123 | ฿33,704 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 46 | Sheryl Brodie | 9 | 2025-10-21 | 0.2% | $8,418 | ฿252,536 | $935 | ฿28,060 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2025-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 47 | Kelly Bu | 12 | 2025-11-10 | 0.3% | $8,323 | ฿249,688 | $694 | ฿20,807 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2020-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 48 | Charles Zavala | 19 | 2025-05-20 | 0.5% | $8,311 | ฿249,327 | $437 | ฿13,122 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2022-2025 | Specialized/Boutique |
| 49 | Matthew Silver | 11 | 2025-11-10 | 0.3% | $8,209 | ฿246,269 | $746 | ฿22,388 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2024-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 50 | Ganesh Kalyanaraman | 11 | 2025-10-29 | 0.3% | $8,097 | ฿242,896 | $736 | ฿22,081 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 51 | Gerardo Zadra | 15 | 2023-04-22 | 0.4% | $8,064 | ฿241,918 | $538 | ฿16,128 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2020-2023 | Specialized/Boutique |
| 52 | Woohyuk Ju | 11 | 2024-04-29 | 0.3% | $8,059 | ฿241,771 | $733 | ฿21,979 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2019-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 53 | Michele Wilson | 18 | 2020-02-19 | 0.5% | $8,006 | ฿240,179 | $445 | ฿13,343 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2015-2020 | Specialized/Boutique |
| 54 | Tatyana Meerson | 18 | 2025-06-25 | 0.5% | $7,924 | ฿237,729 | $440 | ฿13,207 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2023-2025 | Specialized/Boutique |
| 55 | Edmond Fong | 10 | 2025-08-19 | 0.3% | $7,836 | ฿235,091 | $784 | ฿23,509 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2022-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 56 | Jed Wasserman | 13 | 2025-08-20 | 0.3% | $7,716 | ฿231,475 | $594 | ฿17,806 | 12 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2017-2025 | Specialized/Boutique |
| 57 | Kristina Krilchev | 10 | 2025-04-22 | 0.3% | $7,577 | ฿227,310 | $758 | ฿22,731 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2022-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 58 | Jane Doe, Esquire | 13 | 2021-04-15 | 0.3% | $7,274 | ฿218,208 | $560 | ฿16,785 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2021-2021 | Specialized/Boutique |
| 59 | Joseph Asir | 11 | 2025-09-02 | 0.3% | $7,258 | ฿217,747 | $660 | ฿19,795 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2022-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 60 | Andres Gazso | 6 | 2025-09-03 | 0.2% | $7,096 | ฿212,895 | $1,183 | ฿35,482 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2025-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 61 | Fiona Zhang | 11 | 2025-09-23 | 0.3% | $7,011 | ฿210,337 | $637 | ฿19,122 | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2022-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 62 | Cristiane Da Silva | 9 | 2025-10-09 | 0.2% | $6,923 | ฿207,694 | $769 | ฿23,077 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2024-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 63 | Frederick Strasser, Esquire | 17 | 2022-05-13 | 0.4% | $6,857 | ฿205,698 | $403 | ฿12,100 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2021-2022 | Specialized/Boutique |
| 64 | Su Bin Choi | 29 | 2025-07-16 | 0.8% | $6,726 | ฿201,780 | $232 | ฿6,958 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2024-2025 | Specialized/Boutique |
| 65 | William Bray | 26 | 2023-10-09 | 0.7% | $6,516 | ฿195,465 | $251 | ฿7,518 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2023-2023 | Specialized/Boutique |
| 66 | Danielle Souza | 8 | 2025-11-11 | 0.2% | $6,480 | ฿194,412 | $810 | ฿24,302 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2025-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 67 | Denise Puin | 18 | 2025-07-18 | 0.5% | $5,948 | ฿178,442 | $330 | ฿9,913 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 68 | Gloria Calonge | 11 | 2025-08-26 | 0.3% | $5,846 | ฿175,381 | $531 | ฿15,944 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2021-2025 | Specialized/Boutique |
| 69 | Stephen Cho | 29 | 2024-07-10 | 0.8% | $5,471 | ฿164,128 | $189 | ฿5,660 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2023-2024 | Specialized/Boutique |
| 70 | Fabricia Resende | 12 | 2022-02-25 | 0.3% | $5,304 | ฿159,126 | $442 | ฿13,261 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2018-2022 | Specialized/Boutique |
| 71 | Andrew Lena | 10 | 2025-09-23 | 0.3% | $5,202 | ฿156,053 | $520 | ฿15,605 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2020-2025 | Specialized/Boutique |
| 72 | Noelia Ramos | 7 | 2025-09-26 | 0.2% | $5,166 | ฿154,983 | $738 | ฿22,140 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 73 | Gregori Pretto | 8 | 2025-05-19 | 0.2% | $5,153 | ฿154,598 | $644 | ฿19,325 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2024-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 74 | Helaine Cunanan | 7 | 2025-02-14 | 0.2% | $5,107 | ฿153,224 | $730 | ฿21,889 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2021-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 75 | Ralph Stengren | 7 | 2021-07-13 | 0.2% | $5,080 | ฿152,401 | $726 | ฿21,772 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2017-2021 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 76 | Debomita Ghosh | 5 | 2024-06-06 | 0.1% | $4,975 | ฿149,257 | $995 | ฿29,851 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2023-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 77 | Dubisay Morales | 7 | 2025-03-25 | 0.2% | $4,944 | ฿148,313 | $706 | ฿21,188 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2023-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 78 | Ekaterina Shnayder | 23 | 2025-04-14 | 0.6% | $4,910 | ฿147,286 | $213 | ฿6,404 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2024-2025 | Specialized/Boutique |
| 79 | Law Offices of William Bennett | 5 | 2020-01-09 | 0.1% | $4,891 | ฿146,716 | $978 | ฿29,343 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 80 | Mariana Sanginitto | 8 | 2024-07-16 | 0.2% | $4,866 | ฿145,973 | $608 | ฿18,247 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2023-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 81 | Avish Dhaniram | 5 | 2024-01-11 | 0.1% | $4,853 | ฿145,593 | $971 | ฿29,119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 82 | Joseph Rollo | 7 | 2024-08-02 | 0.2% | $4,797 | ฿143,898 | $685 | ฿20,557 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2020-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 83 | Bindu Sanjeevkumar | 8 | 2025-11-05 | 0.2% | $4,754 | ฿142,608 | $594 | ฿17,826 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 | Specialized/Boutique |
| 84 | Reyna Tanner | 6 | 2024-11-13 | 0.2% | $4,653 | ฿139,597 | $776 | ฿23,266 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2021-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 85 | Carrie Chan | 8 | 2022-11-01 | 0.2% | $4,543 | ฿136,276 | $568 | ฿17,035 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2019-2022 | Specialized/Boutique |
| 86 | Lien Uy | 6 | 2025-06-19 | 0.2% | $4,446 | ฿133,375 | $741 | ฿22,229 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2021-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 87 | Marcel Miclea | 8 | 2024-07-15 | 0.2% | $4,364 | ฿130,920 | $545 | ฿16,365 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2020-2024 | Specialized/Boutique |
| 88 | Leon Fresco, Esquire | 6 | 2020-10-06 | 0.2% | $3,977 | ฿119,298 | $663 | ฿19,883 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2019-2020 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 89 | Erum Choudhry, Esquire | 14 | 2020-08-09 | 0.4% | $3,931 | ฿117,939 | $281 | ฿8,424 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 | Specialized/Boutique |
| 90 | Gary Manulkin | 5 | 2024-04-25 | 0.1% | $3,812 | ฿114,373 | $762 | ฿22,875 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2015-2024 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 91 | Alessandra Piras, Esq | 6 | 2020-09-29 | 0.2% | $3,710 | ฿111,309 | $618 | ฿18,552 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2019-2020 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 92 | Ryan Yu | 6 | 2014-09-13 | 0.2% | $3,698 | ฿110,940 | $616 | ฿18,490 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2014-2014 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 93 | Taehyung Im | 7 | 2025-09-17 | 0.2% | $3,644 | ฿109,332 | $521 | ฿15,619 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2020-2025 | Specialized/Boutique |
| 94 | Michael Markovitch | 5 | 2025-06-09 | 0.1% | $3,638 | ฿109,154 | $728 | ฿21,831 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2024-2025 | Premium pricing, Specialized/Boutique |
| 95 | Betsy Pereira | 7 | 2024-05-15 | 0.2% | $3,376 | ฿101,284 | $482 | ฿14,469 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023-2024 | Specialized/Boutique |
| 96 | Don Dao | 11 | 2024-10-08 | 0.3% | $3,116 | ฿93,473 | $283 | ฿8,498 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 | Specialized/Boutique |
| 97 | Adele Yan | 6 | 2025-09-08 | 0.2% | $3,112 | ฿93,365 | $519 | ฿15,561 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2022-2025 | Specialized/Boutique |
| 98 | Sylvia Madore | 5 | 2024-06-12 | 0.1% | $2,984 | ฿89,509 | $597 | ฿17,902 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2020-2024 | Specialized/Boutique |
| 99 | Felix Vinluan | 8 | 2025-05-07 | 0.2% | $2,835 | ฿85,042 | $354 | ฿10,630 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2020-2025 | Specialized/Boutique |
| 100 | William B. Bennett | 7 | 2013-09-25 | 0.2% | $2,830 | ฿84,894 | $404 | ฿12,128 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2013-2013 | Specialized/Boutique |
| TOTAL | Top 100 Attorneys | 3,847 | All Years | 100.0% | $2,469,781 | ฿74,093,429 | $642 | ฿19,260 | Combined Analysis | ||||||
📈 Market Analysis Summary
Top 100 Attorneys Control:• Total Cases: 3,847
• Total Profit: $2,469,781 USD (฿74,093,429 THB)
• Average per Case: $642 USD
• Top 3 Attorneys: 1,584 cases (41.2% market share)
• Top 5 Attorneys: 1,948 cases (50.6% market share)
• Top 10 Attorneys: 2,354 cases (61.2% market share)
💰 Performance Insights
🏆 Highest Total Profit: wbb• Cases: 926
• Total Profit: $751,154 USD
• Average per Case: $811 USD
💎 Highest Average per Case: David Lam
• Average per Case: $1,210 USD
• Cases: 8
• Total Profit: $9,684 USD
📊 Data Source Information
Database Table: t_e_s_t_p_e_r_mDate Range: 2011-04-05 to 2025-11-18
Query Timestamp: 2025-12-14 19:07:41
Total Records: 4,825 cases
Unique Attorneys: 629
Exchange Rate: 1 USD = 30.0 THB
Key Fields: attyname, adsapproveddate, statpermcase, price*quote/real fields

